|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद प्रकार: | कपड़ों के लिए कस्टम माइक्रोफ़ाइबर उभरा हुआ चिंतनशील लोगो हीट ट्रांसफर लेबल | सामग्री: | माइक्रोफाइबर, स्याही |
|---|---|---|---|
| तकनीकी: | उभरा होता | रंग: | पैनटोन नंबर या अनुकूलित |
| आकार: | स्वनिर्धारित | प्रयोग: | कपड़े, पतलून, जूते, टोपी, बैग, खिलौने, आदि |
| ढालना: | मुफ्त डिजाइन सेवा की पेशकश की जा सकती है | प्रमाणन: | SGS, OEKO-TEX 100 class 1 Standard |
| प्रमुखता देना: | उभरा हुआ रिफ्लेक्टिव हीट ट्रांसफर लेबल,माइक्रोफाइबर हीट ट्रांसफर लेबल,रिफ्लेक्टिव लोगो हीट ट्रांसफर क्लोथिंग लेबल |
||
यंगर गारमेंट एक्सेसरीज कं, लिमिटेड 12 वर्षों के अनुभव के साथ अनुकूलित गारमेंट एक्सेसरीज और प्रचार उपहारों में माहिर है।हमारा लक्ष्य ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सेवा प्रदान करना और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले ब्रांड पहचान उत्पादों का उत्पादन करना है जो अपेक्षाओं को पूरा या पार करते हैं.
हमारे सभी आइटम प्रमाणन के साथ आते हैं और हमारी टीम आपकी अनुकूलित परियोजनाओं के लिए मुफ्त डिजाइन सेवाएं प्रदान करती है।
| उत्पाद का नाम | कपड़ों के लिए कस्टम माइक्रोफाइबर इम्बोस्ड रिफ्लेक्टीव लोगो हीट ट्रांसफर लेबल |
| सामग्री | माइक्रोफाइबर, स्याही |
| तकनीकी | गूंथना |
| रंग | अनुकूलित किया जा सकता है या पैनटोन संख्या |
| आकार/आकार | अनुकूलित |
| नमूने | काउंटर नमूनों के साथ कस्टम डिजाइन। निः शुल्क नमूने शिपिंग और कर खरीदार द्वारा भुगतान के साथ उपलब्ध हैं |
| विशेषता | अच्छी तरह से धोने योग्य, पर्यावरण के अनुकूल |
| प्रयोग | कपड़े, पैंट, जूते, टोपी, खिलौने, बैग, टोपी आदि |
| आधार खत्म करना | मोल्ड, उभरा हुआ |
हवाई या समुद्री मार्ग से शिपिंग। हम तेज, कुशल, कम लागत वाली डिलीवरी के लिए डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस और अन्य अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस कंपनियों के उच्च स्तरीय अनुबंधित भागीदार हैं।
वीआईपी ग्राहकों को प्रत्येक शिपमेंट, वितरक मूल्य निर्धारण और प्राथमिकता उत्पादन शेड्यूल के साथ नवीनतम नमूने मुफ्त में प्राप्त होते हैं।
| विशेषता | पर्यावरण के अनुकूल, नरम हाथ की भावना |
| तापमान | 145-155°C |
| समय | सामने के लिए 15S |
| छीलने की विधि | ठंडा छीलने वाला |
| आवेदन | कपास, पॉलिएस्टर, बुना हुआ, उच्च लोचदार कपड़े, बैग, टोपी आदि। |
| प्रेस करें | 4-5 किलोग्राम |
पैकिंगःमात्रा के आधार पर मानक कार्टन आकार 35*25*21 सेमी
बंदरगाह:शेन्ज़ेन
उदाहरण:50pcs प्रति पीई बैग, 5000pcs प्रति गत्ते का डिब्बा या अपनी मांग के अनुसार
| मात्रा (टुकड़े) | अनुमानित समय (दिन) |
|---|---|
| 1-5000 | 10 दिन |
| 5001-10000 | 12-15 कार्यदिवस |
| > 10,000 | बातचीत के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Judy
दूरभाष: +86 15017039268